::產(chǎn)品概述::
EYElab眼動(dòng)儀 產(chǎn)品是國產(chǎn)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)研發(fā)的專業(yè)應(yīng)用于眼動(dòng)數(shù)據(jù)采集分析的軟硬件系統(tǒng),。具備完整的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)與軟件著作權(quán),。
EYElab眼動(dòng)儀系列產(chǎn)品 提供集實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)、記錄,、回放,、統(tǒng)計(jì)分析、報(bào)告生成為一體的眼動(dòng)數(shù)據(jù)采集分析解決方案,,支持從“心靈的窗口”洞見人類行為,,全面支持認(rèn)知科學(xué)探索與商業(yè)價(jià)值研究。
EYElab Glasses 眼鏡式眼動(dòng)追蹤系統(tǒng)
產(chǎn)品特點(diǎn)
佩戴輕巧
支持運(yùn)動(dòng)場景實(shí)驗(yàn)
超廣視場角追蹤
::產(chǎn)品規(guī)格::
產(chǎn)品形態(tài) | 搭配框架式眼鏡使用,,可拆卸設(shè)置 |
重量 | 189g |
尺寸 | 177 x 158 x 58 mm |
注視精度 | 0.5° |
離線校準(zhǔn) | 支持,,支持二次校正 |
追蹤方式 | 雙目追蹤與單目追蹤結(jié)合 |
幀率 | 120Hz(PC);60Hz(Mobile) |
校準(zhǔn)方式 | 自由校準(zhǔn)(使用任意實(shí)物進(jìn)行校準(zhǔn)),,0 點(diǎn),、1 點(diǎn)和 3 點(diǎn)可選 |
追蹤視角范圍 | 水平 81°,垂直 60° |
取景分辨率 | 1280x720@30fps, 800x600@30fps, 1280x960@15fps |
視頻輸出格式 | H.264 |
視野范圍 | 水平 75°,,垂直 60° |
音頻 | 內(nèi)置麥克風(fēng) |
延遲 | <11ms |
恢復(fù)延遲 | <1/60s |
白平衡 | 自動(dòng)白平衡 |
便攜性 | 可連接手機(jī)使用 |
數(shù)據(jù)提供 | 左右眼原始注視點(diǎn),、聚合注視點(diǎn)、眼跳,、瞳孔直徑,、眨眼信息、上下眼皮距離,、數(shù)據(jù)有效性,、事件記錄,實(shí)時(shí)顯示眼圖,,可保存眼圖 |
::資料下載::
EYElab Glasses 眼鏡式眼動(dòng)追蹤系統(tǒng)